Allows access to small spaces
(lb., kg, or daN)
(optional)
Calibration certificate
| Feature | Description |
|---|---|
| Accuracy | ±2% full-scale for all models except ACX-1200-SCB (±3%) |
| Battery | NiMH rechargeable (not Li-ion); up to 8 hours per charge |
| Width | Up to 250 lb: 3.4”; Above 250 lb: 5.2” |
| Data Output | Analog Output (Option “A”) or RS-232 Serial Output (Option “E”) |
| Warranty | One year against factory defects |
| Model | Resolution | Range (lb) | Cable Selection |
|---|---|---|---|
| ACX-25-1 | 0.2 | 25 | 1/16, 3/32 |
| ACX-25-M-1 | 0.2 | 25 | 2.0, 2.5 |
| ACX-25-FM-1 | 0.2 | 25 | 1/16, 3/32, 2.0, 2.5 |
| ACX-100-1 | 0.2 | 100 | 1/16, 3/32, 1/8, 5/32 |
| ACX-100-M-1 | 0.2 | 100 | 2.0, 2.5, 3.5 |
| ACX-100-FM-1 | 0.2 | 100 | 1/16 to 5/32, 2.0 to 3.5 |
| ACX-100-CMB-1 | 0.2 | 100 | 1/16 to 5/32, CWT 5 to 25 |
| ACX-250-1 | 0.2 | 250 | 1/16 to 3/16 |
| ACX-250-M-1 | 0.2 | 250 | 2.0 to 4.0 |
| ACX-250-FM-1 | 0.2 | 250 | 1/16 to 3/16, 2.0 to 4.0 |
| ACX-250-CMB-1 | 0.2 | 250 | 1/16 to 3/16, CWT 5 to 25 |
| ACX-500-1 | 1 | 500 | 3/32 to 1/4 |
| ACX-500-M-1 | 1 | 500 | 2.5 to 4.5 |
| ACX-500-FM-1 | 1 | 500 | 3/32 to 1/4, 2.5 to 4.5 |
| ACX-1200-SCB-1 | 1 | 1200 | 3/16 |






We Are Here To Help
Precision Tension Meters Since 1935.